Het procespaneel (rechts) toont van één proces de facturen, de tijdlijn van alle gebeurtenissen, de contactgegevens die bij het proces horen en de variabelen.
Kop en iconen
Bovenin staan het onderwerp en de naam van de flow. De iconen (met tooltip) zijn:
| Icoon | Actie |
|---|---|
| Verzenden | Verstuur betaalverzoek (opent de oude portal) |
| Betaallink | Betaallink aanmaken |
| Pauze of play | Proces pauzeren of Proces hervatten ("Alleen actieve processen kunnen worden gepauzeerd") |
| Kalender | Verplaatsen ("Alleen actieve processen kunnen worden verplaatst") |
| Splitsen | Wissel van flow |
| Paperclip | Bijlage downloaden ("Geen document beschikbaar" als er geen is) |
| Prullenbak | Flow intrekken ("Betaalde of reeds ingetrokken processen kunnen niet worden ingetrokken") |
| Kruisje | Sluiten |
Secties
| Sectie | Inhoud |
|---|---|
| Facturen | Per factuur FACTUURNUMMER, FACTUURDATUM, VERVALDATUM ("Geen vervaldatum" als leeg), BEDRAG, en Totaal. Knop Factuurregels bewerken. |
| Regeling | Alleen bij een proces met regeling: tabel met Termijn, Status, Betaald, Totaal. |
| Betalingsbelofte | Alleen bij een proces met belofte: toegezegd bedrag, status, vervaldatum, profiel. |
| Tijdlijn | Per dag ("Dag 1 - 22 september 2026") alle gebeurtenissen met tijd, bijvoorbeeld "Start in {flow}", "Flow gewisseld naar {flow}", "E-mail: {template}", "Nieuwe factuur", "Flow is geëindigd zonder betaling", "Huidig moment". Berichten klap je uit met het pijltje; je ziet dan de berichttijdlijn en een oog-icoon voor het voorbeeld. Knoppen: Nieuwste eerst weergeven en Alle gebeurtenissen weergeven (ster). |
| Gegevens | Emailadres, Emailadres 2, Telefoonnummer, Telefoonnummer 2, Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Plaats, Land, en dezelfde velden met " 2". Dit zijn de gegevens zoals ze bij dit proces zijn aangeleverd. |
| Variabelen | Variabele 1 tot en met n met hun waarde, of "Geen variabelen gevonden." |
Goed om te weten
- De URL bevat
?collectionOrder={id}; die link kun je delen. - Gegevens in het proces kunnen afwijken van de klantkaart als de klantgegevens later zijn aangepast.
